Референция поставок трубопроводов
За годы существования трубопроводного производства изготовлено и поставлено более 1 400 000 тонн деталей и сборочных единиц трубопроводов, которые успешно эксплуатируются на многочисленных энергетических объектах в России, в странах ближнего и дальнего зарубежья. География поставок нашей продукции охватывает более 50 стран.
Среди наиболее значимых объектов – АЭС Куданкулам (Индия), Тяньваньская АЭС (Китай), АЭС Украины, филиалы Росэнергоатома, филиалы всех оптовых и территориальных генерирующих компаний России.
В нефтегазовой отрасли детали трубопроводов с маркой Энергомаш установлены на стратегически важных магистральных трубопроводах России, таких как «Сковородино – граница КНР», «Восточная Сибирь – Тихий океан» и пр.
География поставок
| Россия и ближнее зарубежье | Всего, тонн |
|---|---|
| Россия | 789226 |
| Азербайджан | 18342 |
| Армения | 9492 |
| Беларусь | 27126 |
| Грузия | 4536 |
| Казахстан | 61033 |
| Кыргызстан | 1611 |
| Латвия | 7884 |
| Литва | 18239 |
| Молдова | 5405 |
| Таджикистан | 1479 |
| Туркмения | 7322 |
| Узбекистан | 26366 |
| Украина | 197999 |
| Эстония | 11131 |
| Дальнее зарубежье | Всего, тонн |
|---|---|
| Алжир | 2104 |
| Аргентина | 2479 |
| Афганистан | 112 |
| Бангладеш | 3158 |
| Болгария | 30634 |
| Боливия | 51 |
| Бразилия | 13 |
| Венгрия | 9133 |
| Вьетнам | 1761 |
| Гвинея | 30 |
| Германия | 10146 |
| Греция | 1396 |
| Египет | 1140 |
| Индия | 14865 |
| Ирак | 6812 |
| Иран | 15425 |
| Йемен | 650 |
| Кипр | 6 |
| Китай | 38735 |
| Корея (КНДР) | 8064 |
| Куба | 6807 |
| Марокко | 3234 |
| Монголия | 5123 |
| Мьянма | 83 |
| Нигерия | 1444 |
| Пакистан | 3685 |
| Польша | 2844 |
| Румыния | 22353 |
| Сирия | 1560 |
| Турция | 3125 |
| Финляндия | 3319 |
| Чехия, Словакия | 1136 |
| Эфиопия | 59 |
| Сербия, Хорватия (Югославия) | 14179 |






























